<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>bipolar2011</title>
	<link>http://www.bipolar-production.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Infinity II de HeeWon Lee à La Gaîté Lyrique</title>
		<description><![CDATA[Événement &#171;&#160;2062&#8243; du 28 février au 25 mars Infinity II est un espace immersif où le flux ininterrompu d&#8217;une chute d&#8217;eau se veut propice à la contemplation. Cette cascade au cours d&#8217;eau inversé est une image virtuelle dans le monde réel, elle est le fantasme d’une nature perdue ou disparue depuis longtemps. A la fois [...]]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/infinity-gaite-lyrique/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infinity-gaite-lyrique</link>
			</item>
	<item>
		<title>108 de HeeWon Lee au festival Vidéoformes</title>
		<description><![CDATA[Festival Vidéoformes]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/108-festival-videoformes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=108-festival-videoformes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Setup de Thierry Fournier au festival Bouillants #4</title>
		<description><![CDATA[Du 21 avril au 20 mai (Bretagne) Setup est une installation sonore qui délivre des ordres absurdes ou réels aux visiteurs d’une exposition, dans le registre des messages de sécurité de compagnies aériennes : « Tout ceci est accessible parce qu’il s’agit de sculpture publique », « Tout va bien se passer », etc. (voir [...]]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/setup-de-thierry-fournier-au-festival-les-bouillants/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=setup-de-thierry-fournier-au-festival-les-bouillants</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limbo de Thierry Fournier au festival Electrochoc</title>
		<description><![CDATA[Du 27 au 31 mars (Bretagne) Face aux spectateurs et dans une pièce noire, une projection vidéo se comporte à première vue comme un miroir, reflétant leur silhouette blanche et floue sur un fond noir. La renvoyant selon un autre axe, elle induit d’emblée un décalage et une tension dans la perception&#8230; Plus d’informations sur [...]]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/limbo-de-thierry-fournier-au-festival-electrochoc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=limbo-de-thierry-fournier-au-festival-electrochoc</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fenêtre augmentée de Thierry Fournier à Fort Lagarde</title>
		<description><![CDATA[Nouvelle édition permanente, Prats-de-Mollo (Pyrénées Orientales), à partir du 15 juin. Projet conçu et dirigé par Thierry Fournier, Fenêtre augmentée est un « observatoire sensible » : une exposition qui prend un même paysage pour sujet et pour support. Quinze artistes et auteurs ont été invités à proposer des œuvres ou interventions sur le paysage [...]]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/fenetre-augmentee-de-thierry-fournier-a-fort-lagarde/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fenetre-augmentee-de-thierry-fournier-a-fort-lagarde</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dépli</title>
		<description><![CDATA[Installation cinématographique interactive ]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/depli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=depli</link>
			</item>
	<item>
		<title>Point d’Orgue</title>
		<description><![CDATA[Installation interactive]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/point-orgue/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=point-orgue</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Source</title>
		<description><![CDATA[Installation interactive]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/open-source/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=open-source</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limbo</title>
		<description><![CDATA[Installation interactive]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/limbo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=limbo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fenêtre augmentée</title>
		<description><![CDATA[Observatoire sensible]]></description>
		<link>http://www.bipolar-production.com/fenetre-augmentee/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fenetre-augmentee</link>
			</item>
</channel>
</rss>

